Arrecadaçao de ICMS dos estados brasileiros segundo dados de 2010 do Ministério da Fazenda, arrecadação per capita (usando-se a população do Censo 2010 do IBGE[1]), e como proporção do PIB.
| Estado | Receita ICMS (R$)2010 [2] | Per capita (R$) 2010 | Proporção do PIB do Estado 2008 |
|---|---|---|---|
| 92.316.759.000 | 2.237,32 | 9,20% | |
| 27.187.513.000 | 1.387,30 | 9,62% | |
| 23.001.955.000 | 1.438,52 | 6,70% | |
| 17.893.313.000 | 1.673,22 | 8,96% | |
| 13.870.377.000 | 1.328,00 | 7,73% | |
| 12.142.989.000 | 866,31 | 9,99% | |
| 10.366.271.000 | 1.659,01 | 8,40% | |
| 8.411.014.000 | 956,18 | 11,94% | |
| 8.170.085.000 | 1.360,82 | 10,85% | |
| 6.964.845.000 | 1.981,49 | 9,96% | |
| 6.148.950.000 | 727,48 | 10,23% | |
| 5.553.217.000 | 1.593,92 | 11,86% | |
| 5.336.867.000 | 1.758,36 | 10,06% | |
| 5.175.262.000 | 682,65 | 8,84% | |
| 4.641.114.000 | 1.895,08 | 14,00% | |
| 4.600.669.000 | 1.790,03 | 3,91% | |
| 2.948.126.000 | 448,39 | 7,66% | |
| 2.842.084.000 | 897,11 | 11,15% | |
| 2.525.758.000 | 670,57 | 9,82% | |
| 2.181.944.000 | 1.396,52 | 12,19% | |
| 2.080.200.000 | 666,62 | 10,64% | |
| 1.919.740.000 | 615,62 | 11,45% | |
| 1.851.549.000 | 895,32 | 9,52% | |
| 1.120.113.000 | 809,65 | 8,55% | |
| 528.265.000 | 720,13 | 7,84% | |
| 487.382.000 | 727,95 | 7,20% | |
| 410.892.000 | 912,12 | 8,40% | |
| 270.677.250.000 | 1.418,97 | 9,36% |
Referencias
Fonte http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_brasileiros_por_arrecada%C3%A7%C3%A3o_do_ICMS